山梨県私立高校入試日程
		甲斐清和高等学校
●試験入学
●推薦入試
日本航空高等学校
●試験入学
●推薦入試
東海大学甲府高等学校
●試験入学
●推薦入試
帝京第三高等学校
●試験入学
●推薦入試
日本大学明誠高等学校
●試験入学
●推薦入試
山梨学院大学付属高等学校
●試験入学
●推薦入試
富士学苑高等学校
●試験入学
●推薦入試
山梨英和高等学校
●試験入学
●推薦入試
自然学園高等学校
●試験入学
●推薦入試
駿台甲府高等学校
●試験入学
●推薦入試
身延山高等学校
●試験入学
●推薦入試
		
		
		
		●試験入学
| 学科名 | 普通科 | 音楽科 | 
| 募集人員 | 260 | 20 | 
| 受付期間 | 2/9~2/13 | 2/9~2/13 | 
| 試験日 | 2/17 | 2/17 | 
| 発表日 | 2/23 | 2/23 | 
●推薦入試
| 学科名 | 普通科 | 音楽科 | 
| 募集人員 | 試験入学と合算 | 試験入学と合算 | 
| 受付期間 | 1/11~1/12 | 1/11~1/12 | 
| 試験日 | 1/14 | 1/14 | 
| 発表日 | 1/19 | 1/19 | 
日本航空高等学校
●試験入学
| 学科名 | 普通科 | 普通科 | 航空科 | 航空科 | 
| 募集人員 | 全体で200 | |||
| 受付期間 | 1期 1/16~2/16 | 2期 2/20~3/1 | 1期 1/16~2/16 | 2期 2/20~3/1 | 
| 試験日 | 2/18 | 3/3 | 2/18 | 3/3 | 
| 発表日 | 2/21 | 3/6 | 2/21 | 3/6 | 
●推薦入試
| 学科名 | 普通科 | 航空科 | 
| 募集人員 | 試験入学と合算 | 試験入学と合算 | 
| 受付期間 | 11/28~1/12 | 11/28~1/12 | 
| 試験日 | 1/15 | 1/15 | 
| 発表日 | 1/17 | 1/17 | 
東海大学甲府高等学校
●試験入学
| 学科名 | 普通科 | |
| 募集人員 | 300 | |
| 受付期間 | 2/6~2/13 | |
| 試験日 | 2/16 | |
| 発表日 | 2/21 | 
●推薦入試
| 学科名 | 普通科 | |
| 募集人員 | 試験入学と合算 | |
| 受付期間 | 1/10~1/12 | |
| 試験日 | 1/13 | |
| 発表日 | 1/17 | 
帝京第三高等学校
●試験入学
| 学科名 | 普通科 | |
| 募集人員 | 150 | |
| 受付期間 | 1/30~2/15 | |
| 試験日 | 2/17 | |
| 発表日 | 2/22 | 
●推薦入試
| 学科名 | 普通科 | |
| 募集人員 | 試験入学と合算 | |
| 受付期間 | 12/12~1/10 | |
| 試験日 | 1/11 | |
| 発表日 | 1/16 | 
日本大学明誠高等学校
●試験入学
| 学科名 | 普通科 | 普通科 | 
| 募集人員 | 第1回 140 | 第2回 20 | 
| 受付期間 | 1/23~1/25(郵送) 1/26(窓口) | 2/13 2/14(窓口) | 
| 試験日 | 2/2 | 2/15 | 
| 発表日 | 2/3 | 2/16 | 
●推薦入試
| 学科名 | 普通科 | |
| 募集人員 | 160 | |
| 受付期間 | 12/26~12/27(郵送) 1/11(窓口) | |
| 試験日 | 1/16 | |
| 発表日 | 1/17 | 
山梨学院大学付属高等学校
●試験入学
| 学科名 | 普通科 | 英語科 | 
| 募集人員 | 280 | 40 | 
| 受付期間 | 1/25~1/26 | 1/25~1/26 | 
| 試験日 | 2/10 | 2/10 | 
| 発表日 | 2/18 | 2/18 | 
●推薦入試
| 学科名 | 普通科 | 音楽科 | 
| 募集人員 | 試験入学と合算 | 試験入学と合算 | 
| 受付期間 | 12/15~12/16 | 12/15~12/16 | 
| 試験日 | 1/15 | 1/15 | 
| 発表日 | 1/21 | 1/21 | 
富士学苑高等学校
●試験入学
| 学科名 | 普通科 | 普通科 | 
| 募集人員 | 100 |  | 
| 受付期間 | 前期 2/6~2/13 | 後期 2/17~2/22 | 
| 試験日 | 2/15 | 2/23,2/24 | 
| 発表日 | 2/16 | 2/25 | 
●推薦入試
| 学科名 | 普通科 | |
| 募集人員 | 100 | |
| 受付期間 | 1/16~1/20 | |
| 試験日 | 1/23 | |
| 発表日 | 1/24 | 
山梨英和高等学校
●試験入学
| 学科名 | 普通科 | |
| 募集人員 | 200 | |
| 受付期間 | 1/23~2/8 | |
| 試験日 | 2/11 | |
| 発表日 | 2/17 | 
●推薦入試
| 学科名 | 普通科 | |
| 募集人員 | 試験入学と合算 | |
| 受付期間 | 12/12~12/22 | |
| 試験日 | 1/9 | |
| 発表日 | 1/12 | 
自然学園高等学校
●試験入学
| 学科名 | 普通科 | |
| 募集人員 | 28 | |
| 受付期間 | 一期 2/6~2/13 | 二期 3/10~3/17 | 
| 試験日 | 2/16 | 3/18 | 
| 発表日 | 2/20 | 3/19 | 
●推薦入試
| 学科名 | 普通科 | |
| 募集人員 | 試験入学と合算 | |
| 受付期間 | 12/14~1/10 | |
| 試験日 | 1/14 | |
| 発表日 | 1/18 | 
駿台甲府高等学校
●試験入学
| 学科名 | 普通科 | 美術デザイン科 | 美術デザイン科 | |
| 募集人員 | 270 | 40 | ||
| 受付期間 | 1/25~2/7 | 1/25~2/7 | 3/14~3/17 | |
| 試験日 | 2/11 | 2/11 | 3/18 | |
| 発表日 | 2/15 | 2/15 | 3/19 | 
●推薦入試
| 学科名 | 普通科 | 美術デザイン科 | 
| 募集人員 | 試験入学と合算 | 試験入学と合算 | 
| 受付期間 | 12/19~1/12 | 12/19~1/12 | 
| 試験日 | 1/14 | 1/14 | 
| 発表日 | 1/17 | 1/17 | 
身延山高等学校
●試験入学
| 学科名 | 普通科 | |
| 募集人員 | 25 | |
| 受付期間 | 1/10~1/27 | 1/31~2/14 | 
| 試験日 | 1/28 | 2/15 | 
| 発表日 | 1/31 | 2/17 | 
●推薦入試
| 学科名 | 普通科 | |
| 募集人員 | 15 | |
| 受付期間 | 12/19~1/16 | |
| 試験日 | 1/17 | |
| 発表日 | 1/19 | 

学習塾 個人塾向学舎 塾長 小中高校生対象の個別指導塾を平成10年に開校しました。現在、市内はじめ山梨市や笛吹市の生徒が在籍しています。学習に関するお悩みを一緒に解決しましょう。
アクセスマップ 塩山駅北口から徒歩10分